规格:
类型:
| 产品描述 Product description: |
| 型 号 | N-2025H | N-2035H | N-2045H | N-2055H | N-2065H | N-2085H | N-2120H | N-2140H |
| 立体声模式8Ω | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 800W | 1200W | 1400W |
| 立体声模式4Ω | 375W | 525W | 675W | 825W | 975W | 1200W | 1800W | 2100W |
| 桥接单声道模式8Ω | 750W | 1050W | 1350W | 1650W | 1950W | 2400W | 3600W | 4200W |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz | |||||||
| THD+N(额定功率,4Ω/1KHz) | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.04% | <0.04% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 输入灵敏度(额定功率8Ω) | 可选择:0.775V/1.0V/1.4V | |||||||
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | >20K/>10K | |||||||
| 信噪比(A计权满功率在4Ω) | -105dB | |||||||
| 分离度(A计权满功率在4Ω) | >-60dB | |||||||
| 工作方式 | Class H | |||||||
| 输入连接 | 输入XLR插 | |||||||
| 输出连接 | 两组接线柱可绿巨人免费下载输出插连接 | |||||||
| 外接电源 | 220V-240V,50-60Hz | |||||||
| 结构 | 数控高可靠性钢板与铝板结合 | |||||||
| 尺寸(高×宽×深mm) | 80×483×430mm | |||||||
| 重量 | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 30kg | 32kg |
(本网站产品参数外观如有所更改,恕不另行通知,网站产品均以实物为准,产品参数仅供参考,本公司保留最终解释权。)